Маты звукоизоляционные из базальтового супертонкого волокна могут использоваться как недорогая и эффективная звукоизоляция: их пористая структура поглощает любые посторонние звуки, снижая уровень шума в помещении до значений, допустимых по нормативам.
ООО «ФОБАЗ», производитель базальтовых звукоизоляционных материалов, предлагает вам звукопоглощающие прошивные маты БЗМ, изготовленные на нашем заводе. Они включают в себя несколько слоев супертонкого базальтового волокна, а также обкладки, повышающей огнестойкость конструкции:
Собственное производство звукопоглощающих матов БЗМ позволяет нам контролировать качество материалов на всех этапах изготовления. Многократные испытания показали, что продукция ООО «ФОБАЗ» соответствует всем современным стандартам надежности, долговечности и безопасности.
Доступная цена матов из базальтового волокна обеспечивает им широкую сферу применения:
Небольшая стоимость базальтовых матов и отличные звукопоглощающие характеристики— далеко не единственное их достоинство:
|
Диапазон частот |
Нормальный коэффициент звукопоглощения |
||
|
При толщине БЗМ, мм |
|||
|
50 |
100 |
200 |
|
|
Низкочастотный 100-250 Гц |
0,08-0,46 |
0,21-0,98 |
0,70-0,66 |
|
Среднечастотный 250-1000 Гц |
0,46-0,73 |
0,98-0,80 |
0,66-0,77 |
|
Высокочастотный 1000-2000 Гц |
0,73-0,86 |
0,80-0,85 |
0,77-0,83 |
ООО «ФОБАЗ» - один из ведущих производителей базальтовых матов для звукоизоляции в России. Помимо гарантированно безупречного качества продукции, мы можем предложить своим клиентам действительно выгодные условия сотрудничества!
| Марка мата | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Плотность холста в мате, не более, кг/м.кв. |
| БЗМ-1-30-С | 30 | 1000 | 1000 | 26 |
| БЗМ-1-30-Б | ||||
| БЗМ-1-30-К | ||||
| БЗМ-1-50-С | 50 | 26 | ||
| БЗМ-1-50-Б | ||||
| БЗМ-1-50-К | ||||
| БЗМ-1-100-С | 100 | 26 | ||
| БЗМ-1-100-Б | ||||
| БЗМ-1-100-К | ||||
| БЗМ-1-200-С | 200 | 26 | ||
| БЗМ-1-200-Б | ||||
| БЗМ-1-200-К | ||||
| БЗМ-2-30-С | 30 | 1000 | 500 | 26 |
| БЗМ-2-30-Б | ||||
| БЗМ-2-30-К | ||||
| БЗМ-2-50-С | 50 | 26 | ||
| БЗМ-2-50-Б | ||||
| БЗМ-2-50-К | ||||
| БЗМ-2-100-С | 100 | 26 | ||
| БЗМ-2-100-Б | ||||
| БЗМ-2-100-К | ||||
| БЗМ-2-200-С | 200 | 26 | ||
| БЗМ-2-200-Б | ||||
| БЗМ-2-200-К | ||||
| БЗМ-3-30-С | 30 | 500 | 500 | 26 |
| БЗМ-3-30-Б | ||||
| БЗМ-3-30-К | ||||
| БЗМ-3-50-С | 50 | 26 | ||
| БЗМ-3-50-Б | ||||
| БЗМ-3-50-К | ||||
| БЗМ-3-100-С | 100 | 26 | ||
| БЗМ-3-100-Б | ||||
| БЗМ-3-100-К | ||||
| БЗМ-4-30-С | 30 | 1000 | 1000 | 26 |
| БЗМ-4-30-Б | ||||
| БЗМ-4-30-Б | ||||
| БЗМ-4-50-С | 50 | 26 | ||
| БЗМ-4-50-Б | ||||
| БЗМ-4-50-К | ||||
| БЗМ-4-100-С | 100 | 26 | ||
| БЗМ-4-100-Б | ||||
| БЗМ-4-100-К | ||||
| БЗМ-4-200-С | 200 | 26 | ||
| БЗМ-4-200-Б | ||||
| БЗМ-4-200-К | ||||
| БЗМ-5-30-С | 30 | 1000 | 500 | 20 |
| БЗМ-5-30-Б | ||||
| БЗМ-5-30-К | ||||
| БЗМ-5-50-С | 50 | 20 | ||
| БЗМ-5-50-Б | ||||
| БЗМ-5-50-К | ||||
| БЗМ-5-100-С | 100 | 20 | ||
| БЗМ-5-100-Б | ||||
| БЗМ-5-100-К | ||||
| БЗМ-5-200-С | 200 | 20 | ||
| БЗМ-5-200-Б | ||||
| БЗМ-5-200-К | ||||
| БЗМ-6-30-С | 30 | 500 | 500 | 20 |
| БЗМ-6-30-Б | ||||
| БЗМ-6-30-К | ||||
| БЗМ-6-50-С | 50 | 20 | ||
| БЗМ-6-50-Б | ||||
| БЗМ-6-50-К | ||||
| БЗМ-6-100-С | 100 | 20 | ||
| БЗМ-6-100-Б | ||||
| БЗМ-6-100-К | ||||
| БЗМ-7-30-С | 30 | 600 | 600 | 20 |
| БЗМ-7-30-Б | ||||
| БЗМ-7-30-К | ||||
| БЗМ-7-50-С | 50 | 20 | ||
| БЗМ-7-50-Б | ||||
| БЗМ-7-50-К | ||||
| БЗМ-8-30-С | 30 | 1000 | 600 | 20 |
| БЗМ-8-30-Б | ||||
| БЗМ-8-30-К | ||||
| БЗМ-8-50-С | 50 | 20 | ||
| БЗМ-8-50-Б | ||||
| БЗМ-8-50-К |